本產(chǎn)品包括主體、溫度傳感器、壓力傳感器、室外溫度傳感器等,可接入2路PT1000溫度傳感器和2路低功耗壓力傳感器,內(nèi)置大容量一次性鋰電池,無需外部再次供電,現(xiàn)場安裝方便。
◆殼體材質(zhì)、尺寸 | ABS+PC材質(zhì),110mm*63mm*74mm |
◆使用環(huán)境溫度及防護(hù)等級 | -10℃~80℃; IP67/68 |
◆液晶尺寸 | 55mm*22mm,8位數(shù)字 |
◆顯示精度 | 壓力0.001Mpa,溫度0.01℃ |
◆測量分辨率 | 壓力分辨率<0.5KPa,溫度分辨率<0.05℃ |
◆待機功耗及電池容量 | ≤30uA,≥15000mAh |
◆通訊方式及資費 | NB-IoT,6~10年每年20000條 |
◆溫度傳感器及可接路數(shù) | PT1000(0~100℃),1.5m,最多2路 |
◆壓力傳感器接口 | 輸出電源5V,接入信號0~3.0V(0~1.6Mpa) |
◆溫度傳感器 | PT1000,帶不銹鋼測溫盲管 |
◆壓力傳感器 | 低功耗傳感器,供電DC5V,輸出信號0~3V,量程0~1.6Mpa |
◆型號 | A型:1路PT1000 |
B型:2路PT1000 | |
C型:2路PT1000和2路壓力傳感器 |
1、產(chǎn)品采用低功耗MCU,外置模塊可控供電,設(shè)備功耗極低,待機電流≤30uA。
2、基于NB-IoT,信號通訊穩(wěn)定,覆蓋能力強,可在地下室等無線信號微弱地方使用。
3、內(nèi)置大容量一次性鋰電池,安裝位置靈活。
4、支持55*22mm液晶顯示,對比顯示供水、回水壓力和溫度數(shù)據(jù)。