智能混水式換熱機(jī)組規(guī)格尺寸表
序號(hào) | 產(chǎn)品系列 | 長(zhǎng)度約mm | 寬度約mm | 高度約mm | 供熱面積約㎡ |
1 | H-1 | 2000 | 1800 | 1600 | 5000 |
2 | H-2 | 2200 | 1800 | 1600 | 5000-10000 |
3 | H-3 | 3000 | 2000 | 1800 | 10000-25000 |
4 | H-4 | 3800 | 2200 | 1800 | 25000-50000 |
5 | H-5 | 4000 | 2400 | 2000 | 50000-95000 |
6 | H-6 | 4200 | 2400 | 2000 | 95000-115000 |
7 | H-7 | 4800 | 2800 | 2200 | 115000-145000 |
8 | H-8 | 4800 | 3000 | 2200 | 145000-200000 |
板換式換熱機(jī)組規(guī)格尺寸表
序號(hào) | 產(chǎn)品系列 | 長(zhǎng)度約mm | 寬度約mm | 高度約mm | 約供熱面積㎡ |
1 | B-1 | 2000 | 2000 | 1600 | 5000 |
2 | B-2 | 2200 | 2000 | 1600 | 5000-10000 |
3 | B-3 | 3000 | 2400 | 1800 | 10000-25000 |
4 | B-4 | 3800 | 2400 | 1800 | 25000-50000 |
5 | B-5 | 4400 | 3000 | 2000 | 50000-95000 |
6 | B-6 | 5000 | 4000 | 2400 | 95000-115000 |
7 | B-7 | 5600 | 4000 | 2600 | 115000-145000 |
8 | B-8 | 6600 | 4000 | 2600 | 145000-200000 |
備注:實(shí)際規(guī)格尺寸可局部少量調(diào)整。